Dauguma CRM verčia nuomotis savo pačių duomenis ir mokėti enterprise kainas už vieną funkciją. Štai palyginimas tipinei 10 naudotojų B2B komandai.
| EGA CRMSAVAME SERVERYJE | HubSpotPROFESIONALUS | PipedrivePROFESIONALUS | Zoho CRMENTERPRISE | Bitrix24STANDARTAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mėnesio kaina, ~10 naudotojų | ~€360 | €1,000+ | ~€490 | ~€350 | ~€200 |
| Talpinimas | Jūsų serveris | Tik debesis | Tik debesis | Tik debesis | Debesis arba savame serveryje |
| Kur saugomi duomenys | Jūsų infrastruktūra | JAV / ES debesis | ES debesis | ES / JAV debesis | Tiekėjo debesis |
| Pagalbos tarnyba ir SLA | Įskaičiuota | Pro planas | Papildinys | Atskiras produktas | Įskaičiuota, bazinė |
| AI asistentas | Papildinys, vietinio LLM galimybė | Ribota | Papildinys | Tik Enterprise | Ribota |
| Šaltieji kontaktai ir kampanijos | Papildinys | Įskaičiuota | Papildinys | Papildinys | Įskaičiuota |
| ERP sinchronizavimas (Directo, 1C) | Įgimta | Ne | Ne | Ne | Dalinė |
| Vietinė Baltijos pagalba | Taip, komanda Vilniuje | Ne | Ne | Ne | Per partnerį |
| Diegimas | ~3 savaitės, padarome už jus | Patys arba partneris | Savitarna | Patys arba partneris | Per partnerį |
30 minučių demo su mūsų komanda arba pasirinkite verslo tipą ir peržiūrėkite jau jam sukonfigūruotą versiją.