Vairums CRM liek īrēt jūsu pašu datus un maksāt enterprise cenas par vienu funkciju. Šeit ir salīdzinājums tipiskai 10 lietotāju B2B komandai.
| EGA CRMPAŠMITINĀTS | HubSpotPROFESIONĀLS | PipedrivePROFESIONĀLS | Zoho CRMENTERPRISE | Bitrix24STANDARTA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mēneša izmaksas, ~10 lietotāji | ~€360 | €1,000+ | ~€490 | ~€350 | ~€200 |
| Mitināšana | Jūsu serveris | Tikai mākonis | Tikai mākonis | Tikai mākonis | Mākonis vai lokāli |
| Kur atrodas dati | Jūsu infrastruktūra | ASV / ES mākonis | ES mākonis | ES / ASV mākonis | Piegādātāja mākonis |
| Palīdzības dienests un SLA | Iekļauts | Pro līmenis | Papildinājums | Atsevišķs produkts | Iekļauts, pamata |
| AI asistents | Papildinājums, lokāla LLM iespēja | Ierobežots | Papildinājums | Tikai Enterprise | Ierobežots |
| Aukstā saziņa un kampaņas | Papildinājums | Iekļauts | Papildinājums | Papildinājums | Iekļauts |
| ERP sinhronizācija (Directo, 1C) | Iebūvēta | Nē | Nē | Nē | Daļēja |
| Vietējais Baltijas atbalsts | Jā, komanda Viļņā | Nē | Nē | Nē | Caur partneri |
| Uzstādīšana | ~3 nedēļas, izdarīts jūsu vietā | Pašu spēkiem vai partneris | Pašapkalpošanās | Pašu spēkiem vai partneris | Caur partneri |
30 minūšu demo ar mūsu komandu vai izvēlieties biznesa veidu un apskatiet jau tam konfigurētu priekšskatījumu.