Większość CRM każe wynajmować własne dane i płacić ceny enterprise za jedną funkcję. Oto porównanie dla typowego 10-osobowego zespołu B2B.
| EGA CRMSELF-HOSTED | HubSpotPROFESJONALNY | PipedrivePROFESJONALNY | Zoho CRMENTERPRISE | Bitrix24STANDARD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Koszt miesięczny, ~10 użytkowników | ~€360 | €1,000+ | ~€490 | ~€350 | ~€200 |
| Hosting | Twój serwer | Tylko chmura | Tylko chmura | Tylko chmura | Chmura lub on-prem |
| Gdzie są dane | Twoja infrastruktura | Chmura US / UE | Chmura UE | Chmura UE / US | Chmura dostawcy |
| Helpdesk i SLA | W cenie | Plan Pro | Dodatek | Osobny produkt | W cenie, podstawowy |
| Asystent AI | Dodatek, opcja lokalnego LLM | Ograniczony | Dodatek | Tylko Enterprise | Ograniczony |
| Outreach i kampanie | Dodatek | W cenie | Dodatek | Dodatek | W cenie |
| Synchronizacja ERP (Directo, 1C) | Natywna | Nie | Nie | Nie | Częściowa |
| Lokalne wsparcie bałtyckie | Tak, zespół w Wilnie | Nie | Nie | Nie | Przez partnera |
| Wdrożenie | ~3 tygodnie, robimy za Ciebie | Samodzielnie lub partner | Samoobsługa | Samodzielnie lub partner | Przez partnera |
30-minutowe demo z naszym zespołem albo wybierz typ firmy i obejrzyj wersję już pod nią skonfigurowaną.